Home
Ein Vergleich der Unterputz-Radios verschiedener Hersteller. Bereitgestellt von R.K. Gebäudetechnik.
Bezeichnung | Berker Radio Touch | Busch Jaeger UP-DigitalRadio | GIRA Unterputz-Radio RDS | Jung Stereo-Radio |
Hersteller | Berker GmbH & Co. KG | Bush-Jaeger Elektro GmbH | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG | ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG |
Beispielbild |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Betriebsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Nennstrom | 0,2A | |||
Leistungsaufnahme bei Nenn-Ausgangsleistung | 7W | |||
Stand-by-Betrieb | 1,3W | |||
Musik Nenn-Ausgangsleistung (Sinus) je Kanal | 1,5W | |||
Lautsprecherimpedanz | 4 ... 8 Ohm/Kanal | 4 ... 8 Ohm/Kanal | 4 ... 16 Ohm/Kanal | |
AUX IN | Ja | Ja | Ja | Nein |
Eingangsimpedanz AUX IN | 10 kOhm | 47 kOhm | ||
Frequenzbereich FM | 87,5 ... 108 MHz | 87,5 ... 108 MHz | 87,5 ... 107,9 MHz | 87,5 ... 108 MHz |
Betriebstemperatur | 5 ... 40 °C | 5 ... 40 °C | - 5 °C bis + 50 °C | 0 °C bis + 50 °C |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Leitungslänge Lautsprecher | max. 20 m | max. 20 m | max. 10 m | |
Leitungslänge AUX IN | max. 3 m | max. 3 m | max. 3 m | |
Leitungslänge Nebenstellen | max. 50 m | |||
Lautsprecherimpedanz | 8 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm | 4 Ohm |
Lautsprecher Nennleistung | 4 W | 2 W | 4 W | ca. 2,5 W |
Frequenzbereich Lautsprecher | 170 Hz ... 20 kHz | 200 Hz ... 20 kHz | 120 Hz ... 15000 Hz (-10 dB) | |
Dockingstation | Als Zubehör für Apple Produkte | Als Zubehör für Apple Produkte | Als Zubehör über Bluetooth | Nein |
Externe Antenne | Anschliesbar | Anschliesbar | Nicht vorgesehen | Nicht vorgesehen |
Display | Kapazitives Touch Display | 128 x 100, 3,8 cm (1,5") | Ja | Kein Display |
Suchlauf | Manuel und automatisch | Manuel und automatisch | Manuel und automatisch | Manuel und automatisch |
Speicherplätze | 8 | 8 | 2 | 4 |
Anzeige von RDS Informationen | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzeige von Uhrzeit und Datum im Stand-by-Betrieb | Ja | Ja - wenn die "Weckfunktion" auf "Aktiv" gesetzt ist. | Nein | Nein |
Wecker | Ja | Ja | Nein | Nein |
Timer | Ja | Nein | Nein | Nein |
Sleep-Mode mit automatischer Abschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
In 55x55 verfügbar | Ja | Nein | Ja | nein |
Video | ||||
Amazon |